品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
31号令防雷检测仪配置齐全,符合标准。设计选型合理,可满足国家法定计量检测单位计量标定,易于掌握,操作方便,适于现场使用。可适用于用于避雷装置检测、防雷工程验收检测、过压器件运行监测、机房环境检测、建审项目检测、雷电灾害调查。
序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 |
1 | 红外测温仪 | GM900 | 2 |
2 | 钳形电流表 | MS2108 | 2 |
3 | 真有效值钳形表 | 216C | 4 |
4 | 防水测电笔 | UC15C | 4 |
5 | 超声波检测仪 | UT100K | 3 |
6 | 等电位 | VC4109 | 2 |
7 | 水压试验仪 | KY65 | 1 |
8 | 漏电电流检测仪 | VC140 | 3 |
31号令防雷检测仪性能参数:
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 防雷检测仪器测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地网测试仪 | √ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 | |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
利用我公司优势为广大防雷检测客户提供接地电阻测试仪;土壤电阻率测试仪;防雷元件测试仪;大地网测试仪;绝缘电阻测试仪;等电位测试仪;环路电阻测试仪,给各防雷检测客户降低采购成本,并提供服务、防雷检测仪器种类选择多,价格实惠,欢迎您的合作沟通。
- 上一篇:SG3001防雷检测仪器清单 防雷接地电阻测试仪
- 下一篇:防雷装置检测仪表