品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
上海徐吉电气有限公司生产销售的HD-5A大地网接地电阻测试仪,可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
HD-5A大地网接地电阻测试仪技术参数:
1、阻抗测量范围:0Ω~200Ω
2、分辨率:0.001Ω
3、测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)
4、抗工频50Hz 电压干扰能力:10V
5、测试电流波形:正弦波
6、测试电流频率:45Hz/55Hz 49Hz/51Hz 等多组自动双变频可选
7、大输出电流:5A
8、大输出电压:400V
9、测量线要求: 电流线铜芯截面积≥2.0mm2
电压线铜芯截面积≥1.5mm2
10、供电电源:AC220V±10%,50Hz
11、外形尺寸:440×350×210
12、仪器重量:10kg
功 能 | 接地电阻测量、土壤电阻率测量,跨步电压测量,分布电势测量,接触电压测量 |
接地电阻量程 | 0.030~2.000Ω 误差:±(0.5%量程) |
0~20.00Ω 误差:±(0.5%量程) | |
0~200.0Ω 误差:±(0.5%量程) | |
0~2000Ω 误差:±(0.5%量程) | |
接地电阻分辨率 | 0.001Ω |
额定测量功率 | 2000W |
抗干扰能力 | 抗工频50Hz电压50V |
基准条件 | 23℃±5℃,70%rh以下 (辅助接地电阻20Ω±10%,对地电压<10V) |
电 源 | AC 220V 10A (50Hz) |
背 光 | 可调节背光亮度 |
测量方式 | 四线测试、三线测试、两线测试 |
测量方法 | 接地阻抗:额定电流法, |
短路测试电流 | 1A、2A、3A、4A、5A(5档设置) |
土壤电阻率电极间距范围 | 可设定1m~100m |
测试频率 | 45Hz、55Hz、自动双频可选 |
短路大电流 | AC 5A±10% 正弦波 |
空载大电压 | AC 400V±10% 正弦波 |
显示模式 | 7寸触控彩屏 |
触 屏 | 是 |
测量指示 | 测量进度显示,测量提示动画显示 |
仪表尺寸 | 长宽高:540mm×440mm×210mm |
标准测试线长 | 红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m,黄色1.5m,绿色1.5m各1条 |
辅助接地棒 | 800mm 2根200mm 2根 |
测量时间 | 接地阻抗:约1分钟/次 |
打印 | 内置热敏打印机 |
打印纸规格 | 57*40mm |
数据存储 | 100组,“保存成功!”存储指示,显示“保存失败,空间已满!”字符表示存储已满 |
数据查阅 | 有 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
自动关机 | 无 |
功 耗 | 待机: <110W |
测量:2000W | |
质 量 | 仪表:27 kg |
测试线、辅助接地棒、仪表袋:5.5kg | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
- 上一篇:HD-5A防雷大地网测试仪
- 下一篇:HD-5A大地网测试仪-防雷检测仪器设备